服务热线
021-34208150
服务热线
13918491912简要描述:高精度低温恒温水槽广泛应用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门
品牌 | 上海豫明 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 容积 | 6 |
温度范围 | -5-100 | 控温精度 | 0.001 |
功率 | 800 |
商品名称: 高精度低温恒温水槽
商品品牌: 豫明品牌
产品说明:
高精度低温恒温水槽广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
产品特点:
控制系统:
●大屏幕液晶显示,数显分辨率0.001℃。带排水阀门,根据客户要求可带脚轮。
●豫明软件研发自制的温度控制技术,配有高性能的温度传感器以及全进口的电子原件等组成。
●软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率达0.001℃,使显示温度值准确无误。
●具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
●智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定参数,特殊用户可人工重新调整参数。
●使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行错误操作,保证实验过程数据正确无误。
●可选配RS232或RS485通讯接口,实现数据传输进行远距离控制。
●准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。按“电源”键可关掉仪器所有功能。
制冷系统:
高效全封闭压缩机组制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。
循环系统:内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出6L/min、13L/min的流量恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。
内外材质:内胆、台面均为全不锈钢,机壳为冷轧钢喷塑,清洁卫生,美观耐腐蚀。
产品参数:
型号 | 温度范围(℃) | 数显分辨率(℃) | 温度波动度(±℃) | 工作槽容积(mm3) | 槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 外形尺寸 宽.深.高(mm) | 价格(元) |
GDH-0506 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 320x370x655 | 9500 |
GDH-1006 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 320x370x655 | 9850 |
GDH-2006 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 320x370x655 | 10500 |
GDH-3006 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 320x370x765 | 12000 |
GDH-4006 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 320x370x765 | 21500 |
GDH-0510 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 320x370x765 | 10200 |
GDH-1010 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 320x370x765 | 12900 |
GDH-2010 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 320x370x765 | 11900 |
GDH-3010 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 320x370x765 | 13800 |
GDH-4010 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 405x455x910 | 29500 |
GDH-0515 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 320x370x765 | 14550 |
GDH-1015 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 320x370x765 | 12300 |
GDH-2015 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 320x370x765 | 13500 |
GDH-0521 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 405x455x960 | 18000 |
GDH-1021 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 405x455x960 | 19200 |
GDH-2021 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 405x455x960 | 21300 |
GDH-3021 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 405x455x960 | 26500 |
GDH-3015 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 405x455x910 | 21200 |
GDH-4015 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 405x455x910 | 32000 |
GDH-0520 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 405x455x1010 | 16500 |
GDH-1020 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 405x455x1010 | 13800 |
GDH-2020 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | ,300 | 405x455x1010 | 19200 |
GDH-3020 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 405x455x1010 | 25000 |
GDH-0530 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 405x535x935 | 17500 |
GDH-1030 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 405x535x935 | 19500 |
GDH-2030 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 405x535x935 | 22500 |
GDH-3030 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 405x535x935 | 32000 |
GDH-0506W | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 520x380x470 | 9800 |
GDH-1006W | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 520x380x470 | 13200 |
GDH-2006W | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 520x380x470 | 14100 |
GDH-3006W | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 520x380x520 | 15500 |
GDH-4006W | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 520x380x520 | 27000 |
GDH-0510W | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 520x380x520 | 12500 |
GDH-1010W | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 520x380x520 | 13400 |
GDH-2010W | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 520x380x520 | 14800 |
GDH-3010W | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 520x380x520 | 16700 |
GDH-4010W | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 750x450x680 | 30500 |
GDH-0515W | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 650x370x490 | 14500 |
GDH-1015W | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 650x370x490 | 12800 |
GDH-2015W | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 650x370x490 | 16700 |
GDH-3015W | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 750x400x680 | 22500 |
GDH-4015W | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 750x400x680 | 32800 |
GDH-0520W | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 750x400x680 | 17600 |
GDH-1020W | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 750x400x680 | 18900 |
GDH-2020W | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 750x400x680 | 20500 |
GDH-3020W | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 750x450x680 | 26500 |
GDH-0530W | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 800x530x660 | 22500 |
GDH-1030W | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 800x530x660 | 23900 |
GDH-2030W | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 800x530x660 | 28000 |
GDH-3030W | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 800x530x660 | 34000 |
GDH-0521W | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 750x450x680 | 19200 |
GDH-1021W | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 750x450x680 | 20600 |
GDH-2021W | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 750x450x680 | 22100 |
GDH-3021W | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 750x450x680 | 27100 |
下一篇:YM-LZ6分液漏斗振荡器厂家
2024 版权所有 © 乐动在线(中国) 备案号:沪ICP备13024346号-4 GoogleSitemap管理登陆
地址:上海市奉贤区金轩路198号1号厂房 邮件:1372175865@qq.com
关注我们